
Persentil “Büyüme Eğrisi ” Nedir ?
Çocuk Gelişimi
Çocuklar büyürken annelerin endişelerinden biri de çocuklarının yeteri kadar büyüyüp büyümedikleridir. Bu büyüme endişesi olduğunda ilk akla gelen persentil takibi olmalıdır.
Bugün sizler için persentil yani büyüme eğrisi nedir, bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Persentil Nedir ?
Kelime anlamıyla büyüme eğrisi anlamına gelen persentil, çocuğun seneler içinde sahip olması gereken fiziksel değerleri ifade ediyor. Bir bebeğin doğumuyla birlikte yıllar içindeki gelişiminin yaşına ve cinsiyetine göre olması gereken bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini büyüme eğrisi tablosuna göre anlayabiliyoruz. Persentil sayesinde çocuğun sorunlu bir gelişim gösterip göstermediğini anlayabiliriz.
Persentil tablosunda bulunan değerler ise boy, kilo ve baş çevresi değerleri bulunuyor. Bu üç özellik bebek gelişiminde önemli ögelerdir.
Persentil Tablosunda Bulunan Değerler

Şimdi sizlere persentil tablosunda bulunan değerlerin ne ifade ettiğini açıklayalım.
-0-10 değer aralığı, en düşük değer aralığı. Bebeğin aynı yaş grubu ve cinsiyetteki bebeklere göre daha geride olduğunu ifade eder. Muhakkak çocuk doktoruna başvurmak gerekir.
-10-25 persentil , düşük persentil aralığı. Çocuk doktoru ile değerlendirilmesi gereken değerdir.
–25-75 persentil, normal persentil aralığı. Bebeğin yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen değerdir. 3 ayda bir takibi yapılabilir.
–75-90 persentil, yüksek persentil aralığı. Olması gerekenden boy, kilo ve baş çevresinin daha büyük olduğu anlamına gelir. Doktor iş birliği ile normal değerlere gelmesi sağlanır.
-90-100 persentil , en yüksek persentil aralığı. Çocuğun gelişimi normalden çok daha fazladır. Obezite, gigantzim gibi sorunlar olabilir.
Çocukların gelişimi takip edilirken genellikle 50 persentil baz alınır. Oysa ki 10-75 persentil arası normal kabul edilir. Her ay, yaş ve cinsiyete göre persentil değerleri vardır. Bu yüzden kız ve erkek çocukların tabloları birbirinden bağımsız bakılmalıdır.
Persentil Takibi
Persentil takibi en sık ayda 1, en geç 3 ayda bir yapılması önerilir. Tabloya bakarak bu takibi ebeveynde yapabilir. Ancak boy ve kilo takibinin düzenli yapılması gerekir. Ya da eczane veya sağlık merkezlerinde takibi yapabilirsiniz.
Kız Çocuk Persentil Tablosu ( cm )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 51.7 | 53.7 | 57.4 |
2 ay | 55.0 | 57.1 | 60.9 |
3 ay | 57.6 | 59.8 | 63.8 |
4 ay | 59.8 | 62.1 | 66.2 |
5 ay | 61.7 | 64.0 | 68.2 |
6 ay | 63.4 | 65.7 | 70.0 |
7 ay | 64.9 | 67.3 | 71.6 |
8 ay | 66.3 | 67.7 | 73.2 |
9 ay | 67.6 | 70.1 | 74.7 |
10 ay | 68.9 | 71.5 | 76.1 |
11 ay | 70.2 | 72.8 | 77.5 |
12 ay | 71.3 | 74.0 | 78.9 |
18 ay | 77.7 | 80.7 | 86.2 |
24 ay | 83.1 | 86.4 | 92.5 |
30 ay | 87.0 | 90.7 | 97.3 |
36 ay | 90.5 | 94.4 | 101.4 |
Kız Çocuk Persentil Tablosu ( kg )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
2 ay | 4.5 | 5.1 | 6.5 |
3 ay | 5.1 | 5.8 | 7.4 |
4 ay | 5.6 | 6.4 | 8.1 |
5 ay | 6.1 | 6.9 | 8.4 |
6 ay | 6.4 | 7.3 | 9.2 |
7 ay | 6.7 | 7.6 | 9.6 |
8 ay | 7.0 | 7.9 | 10.0 |
9 ay | 7.3 | 8.2 | 10.4 |
10 ay | 7.5 | 8.5 | 10.7 |
11 ay | 7.7 | 8.7 | 11.0 |
12 ay | 7.9 | 8.9 | 11.3 |
18 ay | 9.0 | 10.2 | 13.0 |
24 ay | 10.1 | 11.5 | 14.6 |
30 ay | 11.2 | 12.7 | 16.2 |
36 ay | 12.0 | 13.7 | 17.6 |
Kız Çocuk Baş Çevresi Persentil Tablosu ( cm )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 35.3 | 36.5 | 38.8 |
2 ay | 37.0 | 38.3 | 40.5 |
3 ay | 38.2 | 39.5 | 41.9 |
4 ay | 39.3 | 40.6 | 43.0 |
5 ay | 40.1 | 41.5 | 43.9 |
6 ay | 40.8 | 42.2 | 44.6 |
7 ay | 41.5 | 42.8 | 45.3 |
8 ay | 42.0 | 43.4 | 45.9 |
9 ay | 42.4 | 43.8 | 46.3 |
10 ay | 42.8 | 44.2 | 46.8 |
11 ay | 43.2 | 44.6 | 47.1 |
12 ay | 43.5 | 44.9 | 47.5 |
18 ay | 44.8 | 46.2 | 48.8 |
24 ay | 45.7 | 47.2 | 49.8 |
30 ay | 46.5 | 47.9 | 50.6 |
36 ay | 47.0 | 48.5 | 51.2 |
Erkek Çocuk Persentil Tablosu Boy ( cm )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 50.2 | 54.7 | 58.4 |
2 ay | 56.4 | 58.4 | 62.2 |
3 ay | 59.3 | 61.4 | 65.3 |
4 ay | 61.7 | 63.9 | 67.8 |
5 ay | 63.7 | 65.9 | 69.9 |
6 ay | 65.4 | 67.6 | 71.6 |
7 ay | 66.9 | 69.2 | 73.2 |
8 ay | 68.3 | 70.6 | 74.7 |
9 ay | 69.6 | 72.0 | 76.2 |
10 ay | 70.9 | 73.3 | 77.6 |
11 ay | 72.1 | 74.5 | 78.9 |
12 ay | 73.3 | 75.7 | 80.2 |
18 ay | 79.5 | 82.3 | 87.3 |
24 ay | 84.6 | 87.8 | 93.6 |
30 ay | 88.4 | 91.9 | 98.3 |
36 ay | 91.6 | 95.4 | 102.3 |
Erkek Çocuk Kilo Persentil Tablosu ( kg )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 3.9 | 4.5 | 5.7 |
2 ay | 4.9 | 5.6 | 7.0 |
3 ay | 5.6 | 6.4 | 7.9 |
4 ay | 6.2 | 7.0 | 8.6 |
5 ay | 6.7 | 7.5 | 9.2 |
6 ay | 7.1 | 7.9 | 9.7 |
7 ay | 7.4 | 8.3 | 10.2 |
8 ay | 7.7 | 8.6 | 10.5 |
9 ay | 7.9 | 8.9 | 10.9 |
10 ay | 8.2 | 9.2 | 11.2 |
11 ay | 8.4 | 9.4 | 11.5 |
12 ay | 8.6 | 9.6 | 11.8 |
18 ay | 9.7 | 10.9 | 13.5 |
24 ay | 10.8 | 12.2 | 15.1 |
30 ay | 11.8 | 13.3 | 16.6 |
36 ay | 12.5 | 14.2 | 17.8 |
Erkek Çocuk Baş Çevresi Persentil Tablosu ( cm )
Ay | 10p | 50p | 97p |
1 ay | 36.1 | 37.3 | 39.5 |
2 ay | 37.9 | 39.1 | 41.3 |
3 ay | 39.3 | 40.5 | 42.7 |
4 ay | 40.4 | 41.6 | 43.9 |
5 ay | 41.3 | 42.6 | 44.8 |
6 ay | 42.1 | 43.3 | 45.6 |
7 ay | 42.7 | 44.0 | 46.3 |
8 ay | 43.2 | 44.5 | 46.9 |
9 ay | 43.7 | 45.0 | 47.4 |
10 ay | 44.1 | 45.4 | 47.8 |
11 ay | 44.4 | 45.8 | 48.2 |
12 ay | 44.7 | 46.1 | 48.5 |
18 ay | 46.0 | 48.3 | 49.9 |
24 ay | 46.8 | 47.2 | 50.8 |
30 ay | 47.5 | 48.9 | 51.6 |
36 ay | 48.0 | 49.5 | 52.8 |
Ebeveynler için bebeklerin gelişimi ve büyümesi oldukça önemli. Bu yüzden düzenli persentil takibi de önemli. Ama şunu unutmayın ki büyüme ve gelişim sadece bebeklik dönemini kapsamamakta. Ergenlik dönemine kadar çocuğun gelişimi takip edilmelidir.
KAYNAK
Bir önceki yazımız olan Çocuklarda TikTok Kullanımı ve Önlemler başlıklı makalemizde aile sınırlandırması, çocuk ve çocuk gelişimi hakkında bilgiler verilmektedir.
Arşivler
Calendar
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |